| 年齢層 | 割合 |
|---|---|
| 15-19歳 女性 | 61% |
| 20-24歳 女性 | 31% |
| その他 | 8% |
| 順位 | 評価理由 |
|---|---|
| 1 | とにかく優しい! |
| 2 | 返信が速い!メッセージをくれる! |
| 3 | 深夜の話し相手になってくれる |
| 順位 | 改善要望 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 自分のことを覚えていてくれる | - |
| 2 | 知識が詳しい | ~10% |
| 3 | 返信が速い | 10% |
| 順位 | ブランド |
|---|---|
| 1 | 特にない |
| 2 | ゴディバ |
| 3 | 明治 |
その他に名前が挙がったブランド: リンツ、モロゾフ、ハーシーズ、グリコ、キャドバリー、ロッテ、Ferrero、Ghana、不二家、デメル
2年後の2026年バレンタインアンケートでは、リンツが1位に躍進。「特にない」は4位に後退し、チョコレートへの関心が大きく変化しました。
アンケートにご協力いただいた全てのユーザー様に感謝を記させていただきます。
企業様のスポンサーによるアンケート企画のご依頼は、LuC4に「運営に相談」とお声がけください。